RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM
BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)
TAHUN ANGGARAN 2014
Badan Standardisasi Nasional (BSN) membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Tahun Anggaran 2014 dengan rincian formasi:
NO. | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL./ RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
SEKRETARIAT UTAMA | 26 | ||||
1 | Perencana Pertama | S1 Ekonomi / Manajemen / Teknik Industri/ Teknik Planologi | III/ a | 1 | Subbagian Perencanaan dan Program, Bagian Perencanaan pada Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha |
2 | Subbagian Program dan Anggaran, Bagian Perencanaan pada Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha | ||||
2 | Analis Keuangan | S1 Ekonomi / Akuntansi | III/ a | 4 | Subbagian Tata Usaha Keuanga, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, pada Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha |
3 | Pranata Laporan Keuangan | S1 Ekonomi / Manajemen/ Akuntansi | III/ a | 1 | Subbagian Tata Usaha Keuangan, Bagian Keuangan pada Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha |
4 | Arsiparis Pertama | S1 Administrasi Perkantoran/ Ilmu Administrasi Pembangunan/ Ilmu Kearsipan | III/ a | 1 | Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha |
5 | Analis Program/ Perencanaan | S1 Manajemen/ Manajemen Administrasi Perkantoran/ Administrasi Perkantoran | III/ a | 1 | Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha |
6 | Pengelola Perjalanan Dinas | S1 Manajemen/ Manajemen Administrasi Perkantoran/ Administrasi Perkantoran | III/ a | 1 | Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, pada Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha |
7 | Sekretaris | S1 Manajemen Administrasi Perkantoran/ Ilmu Komunikasi | III/ a | 3 | Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, pada Biro Peencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha |
8 | Petugas Protokol | D3 Hubungan masyarakat / komunikasi massa | II/ c | 1 | Subbagian Tata Usaha Pimpinan pada Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha |
9 | Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum | S1 Manajemen Informatika/ Ilmu Komputer | III/ a | 1 | Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Bagian Hukum, pada Biro Hukum, Organisasi, dan Humas |
10 | Perancang PerUUan Pertama | S1 Ilmu Hukum | III/ a | 1 | Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Bagian Hukum, pada Biro Hukum, Organisasi, dan Humas |
1 | Subbagian Analisa dan Bantuan Hukum, Bagian Hukum, pada Biro Hukum, Organisasi, dan Humas | ||||
11 | Analis Kelembagaan | S1 Ilmu Administrasi Negara / Manajemen Administrasi Perkantoran / Ilmu Pemerintahan / Ilmu administrasi publik / administrasi negara | III/ a | 1 | Subbagian Organisasi dan Manajemen Mutu, Bagian Organisasi dan Kepegawaian pada Biro Hukum, Organisasi, dan Humas |
1 | Subbagian Organisasi dan Manajemen Mutu, Bagian Organisasi dan Kepegawaian pada Biro Hukum, Organisasi, dan Humas | ||||
12 | Analis Kepegawaian Pertama | S1 Psikologi/ Ilmu Hukum | III/ a | 1 | Subbagian Kepegawaian, Bagian Organisasi dan Kepegawaia, pada Biro Hukum, Organisasi, dan Humas |
1 | Subbagian Kepegawaian, Bagian Organisasi dan Kepegawaia, pada Biro Hukum, Organisasi, dan Humas | ||||
13 | Pranata Humas Pertama | S1 Manajemen Kominikasi / Public Relation / Jurnalistik / Ilmu Komunikasi / Hubungan Masyarakat/ Manajemen Informatika/ / Hubungan Internasional | III/ a | 2 | Subbagian Pers dan Media Massa, Bagian Humas, pada Biro Hukum, Organisasi, dan Humas |
2 | Subbagian Hubungan antar Lembaga, Bagian Humas, pada Biro Hukum, Organisasi, dan Humas | ||||
DEPUTI BIDANG PENELITIAN DAN KERJASAMA STANDARDISASI | 15 | ||||
14 | Peneliti Pertama | S1 Teknik Sipil/ Teknik Fisika/ Mipa Fisika S1 Pertanian/ Perikanan/ Peternakan | III/ a | 2 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi |
S1 Elektro Arus/ Teknik Fisika/ Metalurgi | III/ a | 1 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi | ||
15 | Analis Perumusan SNI bidang Mekanika Elektronika dan Konstruksi | S1 Metalurgi / Material / Elektronika / Teknik Mesin / Perkapalan | III/ a | 1 | Bidang Mekanika Elektroteknika dan Konstruksi, Pusat Perumusan Standar |
S1 Teknik Sipil | III/ a | 1 | |||
16 | Analis Perumusan SNI | S1 Pertanian / Biologi / Perikanan / Kelautan/ Peternakan | III/ a | 2 | Bidang Pertanian, Pangan, dan Kesehatan pada Pusat Perumusan Standar |
S1 Teknik Geologi / Teknik Pertambangan / Teknik Kimia/ teknik perminyakan | III/ a | 3 | Bidang Kimia dan Pertambangan, Pusat Perumusan Standar | ||
S1 Tekstil | III/ a | 2 | Bidang Lingkungan dan Serbaneka pada Pusat Perumusan Standar | ||
19 | Analis Kerjasama Bilateral dan Regional | S1 Hubungan Internasional / SHum Perancis/ Inggris | III/ a | 1 | Subbidang Kerjasama Bilateral dan Regional, Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional, pada Pusat Kerjasama Standardisasi |
20 | Analis Kerjasama Prasarana Standardisasi | S1 Hukum/ Ilmu Sosial Politik | III/ a | 1 | Subbidang Kerjasama Prasarana Standardisasi Bidang Kerjasama Dalam Negeri, pada Pusat Kerjasama Standardisasi |
21 | Analis Kerjasama Teknis Standardisasi | S1 Teknik Industri/ Ekonomi | III/ a | 1 | Subbidang Kerjasama Teknis Standardisasi, Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri, pada Pusat Kerjasama Standardisasi |
DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN AKREDITASI | 20 | ||||
22 | Penyusun Bahan Penerapan Standar Wajib dan Penanganan Pengaduan | S1 Teknik Fisika / Teknik Industri / Teknik Mesin / Manajemen Industri/ Statistik/ Fisika/ Kimia/ Biologi | III/ a | 3 | Sub Bidang Penerapan Standar Wajib, Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan dan Penanganan Pengaduan, pada Pusat Sistem Penerapan Standar |
23 | Penyusun Bahan Penerapan Standar Sukarela dan Penanganan Pengaduan | S1 Teknik Fisika / Teknik Industri / Teknik Mesin / Manajemen Industri/ Statistik/ Fisika/ Kimia/ Biologi | III/ a | 3 | Subbidang Penerapan Standar Sukarela, Bidang Sistem Pemberlakuan Standar dan Penanganan Pengaduan dan Penanganan Pengaduan, pada Pusat Sistem Penerapan Standar |
24 | Penyusun Bahan Sistem Jaminan Mutu | S1 Teknik Lingkungan/ Ilmu Lingkungan | III/ a | 4 | Sub Bidang Sistem Jaminan Mutu, Bidang Prasarana Penerapan Standar, pada Pusat Sistem Penerapan Standar |
25 | Pengembang Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Sistem Manajemen | S1 Teknologi Pangan/ Farmasi | III/ a | 1 | Sub Bidang Sistem dan Evaluasi Akreditasi Sistem Manajemen, Bidang AkreditasiSistem Manajemen, pada Pusat Sistem Penerapan Standar |
26 | Pengembang Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Prolatso | S1 Teknologi Pangan/ Biotek | III/ a | 1 | Subbidang Sistem dan Evaluasi Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personel, Bidang Akreditasi Produk, Pelatihan, dan Personel, pada Pusat Sisstem Penerapan Standar |
27 | Sekretaris Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi | S1 Administrasi Negara/ S1 Administrasi negara | III/ a | 1 | Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi |
28 | Analis Proses Akreditasi Laboratorium Penguji | S1 Kimia/ Teknik Kimia/ Biologi/ Fisika/ Teknik Fisika/ Teknik Elektro/ Teknik Mesin/ Teknik Industri | III/ a | 3 | Subbidang Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium Penguji, Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji, pada Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi |
29 | Analis Proses Akreditasi Laboratorium Kalibrasi | S1 Teknik Industri / Kimia / Fisika/ Teknik Fisika | III/ a | 1 | Subbidang Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi, Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi, pada Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi |
30 | Pengevaluasi Ketertelusuran Standar Fisik | S1 Kimia | III/ a | 2 | Subbidang Uji Komparasi dan Ketertelusuran Standar, Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi, pada Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi |
S1 Fisika | III/ a | 1 | Subbidang Uji Komparasi, Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi, pada Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inbspeksi | ||
DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PEMASYARAKATAN STANDARDISASI | 19 | ||||
31 | Pranata Komputer Pertama | S1 Ilmu Komputer / Teknik Komputer / Sistem Komputer / Teknik Informatika / Teknik komputer dan Perangkat Lunak / Sistem Informasi | III/ a | 4 | Subbidang Sistem Komunikasi Data, BidangSistem Komunikasi Data dan Jaringan Informasi Standardisasi, pada Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi |
3 | Subbidang Sistem Jaringan Informasi Standardisasi, Bidang Sistem Komunikasi Data dan Jaringan Informasi Standardisasi, pada Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi | ||||
2 | Subbidang Alih Media dan Penerbitan, BidangSistem Komunikasi Data dan Jaringan Informasi Standardisasi, pada Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi | ||||
32 | Pustakawan Pertama | S1 Ilmu Perpustakaan / Informasi dan Perpustakaan | III/ a | 1 | Subbidang Perpustakaan, Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan, pada Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi |
33 | Perancang Bahan Diklat | S1 Pendidikan IPA/ S1 Kimia | III/ a | 1 | Subbidang Penyelanggara Diklat Standardisasi, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi, pada Pusat Pensisikan dan Pemasyarakatan Standardisasi |
34 | Pranata Diklat | S1 Ilmu Komunikasi/ Public Relation | III/ a | 2 | Subbidang Penyelanggara Diklat Standardisasi, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi, pada Pusat Pensisikan dan Pemasyarakatan Standardisasi |
35 | Perancang Sistem Diklat | S1 Statistika/ S1 Kimia | III/ a | 1 | Subbidang Sistem dan Evaluasi Diklat Standardisasi, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi, pada Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi |
36 | Pranata Bina Profesi | S1 Pendidikan IPA/ S1 Ilmu Komunikasi | III/ a | 1 | Subbidang Bina Profesi Standardisasi, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi, pada Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi |
37 | Pranata Promosi | S1 Desain Komunikasi dan Visual/ Marketing/ Ilmu Komunikasi | III/ a | 2 | Subbidang Promosi Standardisasi, Bidang Pemasyarakatan Standardisasi, pada Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi |
38 | Analis Data dan Kerjasama Pemasyarakatan | S1 Statistika | III/ a | 1 | Subbidang Sistem dan Evaluasi Pemasyarakatan Standardisasi, Bidang Pemasyarakatan Standardisasi, pada Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi |
39 | Perancang Bahan Partisipasi | S1 Sosiolog | III/ a | 1 | Subbidang Partisipasi Masyarakat, Bidang Pemasyarakatan Standardisasi, pada Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi |
INSPEKTORAT | 3 | ||||
40 | Pengelola Sistem Pengendalian dan Pelaporan | S1 Ekonomi/ Manajemen/ Akuntansi | III/ a | 1 | Subbagian TU Inspektorat |
41 | Auditor Pertama | S1 Akuntansi | III/ a | 1 | Inspektorat |
42 | Auditor Terampil | D3 Semua Jurusan | II/ c | 1 | Inspektorat |
Jumlah | 83 |
PENTING
Pelamar yang memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
Lihat Pengumuman formasi resmi dan Formulir Registrasi online di:
{ 0 comments... read them below or add one }
Post a Comment