RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)
TAHUN ANGGARAN 2014
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk Tahun Anggaran 2014 dengan rincian formasi:
NO | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL./ RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Perencana Pertama | S1- terbuka untuk semua kualifikasi pendidikan | III.a | 1 | Biro Perencanaan - Bagian Perencanaan Program, Subbagian Perencanaan Program I |
1 | Biro Perencanaan - Bagian Perencanaan Program, Subbagian Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak | ||||
2 | Penata Bahan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan | DIII -Manajemen Informatika | II.c | 1 | Biro Perencanaan - Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Subbagian Pelaporan |
1 | Pusat Diseminasi dan Kemitraan - Bagian Tata Usaha, Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah | ||||
3 | Pengelola Database | S1- Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Ilmu Komputer | III.a | 1 | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi - Bagian Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai, Subbagian Pengelolaan Data Pegawai |
4 | Analis Kepegawaian Pertama | S1- Adm. Negara/ Adm. Publik/ Manajemen SDM/ Hukum/ Psikologi | III.a | 1 | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi - Bagian Perencanaan dan Pengembangan SDM, Subbagian Perencanaan SDM |
5 | Analis Kepegawaian Pelaksana | DIII - terbuka untuk semua kualifikasi pendidikan ilmu sosial | II.c | 1 | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi - Bagian Administrasi Jabatan Fungsional, Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional I |
1 | Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan - Bagian Tata Usaha, Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah | ||||
1 | Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir - Bagian Tata Usaha, Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah | ||||
6 | Arsiparis Pelaksana | DIII - Kearsipan/ Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan | II.c | 1 | Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi - Bagian Perencanaan dan Pengembangan SDM, Subbagian Tata Usaha Biro |
1 | Pusat Sains dan Teknologi Akselerator - Bagian Tata Usaha, Subbagian Persuratan, Kepegawaian, dan Dokumentasi Ilmiah | ||||
7 | Pengadaan Barang dan Jasa Pertama | S1- T.Sipil/ T.Sipil dan Lingkungan | III.a | 1 | Biro Umum - Bagian Perlengkapan, Subbagian Layanan Pengadaan |
8 | Pranata Laporan Keuangan (Petugas SAI) | DIII- Akuntansi/ Komputerisasi Akuntansi | II.c | 1 | Biro Umum - Bagian Keuangan, Subbagian Verifikasi |
9 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama | S1 - Ilmu Hukum | III.a | 1 | Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama - Bagian Hukum, Subbagian Peraturan Perundang-undangan |
10 | Analis Hukum | S1 - Ilmu Hukum | III.a | 2 | Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama - Bagian Hukum, Subbagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi |
11 | Sekretaris | DIII - Sekretari/ Adm. Perkantoran/ Manajemen Perkantoran/ Manajemen Administrasi/ Administrasi Perkantoran dan Sekretari | II.c | 1 | Pusat Standarisasi dan Mutu Nuklir - Subbagian Tata Usaha |
1 | Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama - Bagian Kerja Sama, Subbagian Tata Usaha Biro | ||||
12 | Analis Kerjasama | S1 - Statistika | III.a | 1 | Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama - Bagian Kerja Sama, Subbagian Pengelolaan Kerja Sama |
13 | Peneliti Pertama | S1 - T. Metalurgi/ T.Material dan Metalurgi/ T.Metalurgi dan Material/ Fisika | III.a | 1 | Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju - Bidang Sains Bahan Maju |
S1 - T.Material dan Metalurgi/ T.Metalurgi dan Material/ Fisika | III.a | 1 | Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju - Bidang Teknologi Berkas Neutron | ||
S1 - Kedokteran Hewan | III.b | 1 | Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan - Bidang Senyawa Bertanda dan Radiometri | ||
S1 - Fisika/ T.Fisika/ T.Elektro (Arus Lemah) | III.a | 2 | Pusat Sains dan Teknologi Akselerator - Bidang Fisika Partikel | ||
S1 - T. Fisika/ Fisika | III.a | 1 | Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir - Bidang Teknologi Keselamatan Reaktor | ||
S1 - T. Metalurgi/ T.Material dan Metalurgi/ T.Metalurgi dan Material | III.a | 1 | Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir - Bidang Teknologi Keselamatan Reaktor | ||
S1 - T.Geologi | III.a | 1 | Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir - Bidang Kajian Data Tapak | ||
S1 - T. Metalurgi/ T.Material dan Metalurgi/ T.Metalurgi dan Material/ T.Nuklir | III.a | 2 | Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir - Bidang Uji Radiometalurgi | ||
2 | Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir - Bidang Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir | ||||
S1 - T.Geografi/ Geografi dan Ilmu Lingkungan | III.a | 1 | Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir - Bidang Kajian Data Tapak | ||
S1 - T.Kimia/ Farmasi/ Kimia | III.a | 1 | Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka - Bidang Teknologi Radioisotop | ||
S1 - T.Sipil/ T.Sipil dan Lingkungan | III.a | 1 | Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir - Bidang Kajian Infrastruktur | ||
S1 - Pemuliaan Tanaman/ Pemuliaan Tanaman dan Benih | III.a | 1 | Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi - Bidang Pertanian | ||
14 | Pranata Nuklir Pertama | DIV - Teknofisika Nuklir (Elektronika dan Instrumentasi) | III.a | 1 | Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju - Bidang Keselamatan Kerja dan Keteknikan, Subbidang Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi |
1 | Pusat Sains dan Teknologi Akselerator - Bidang Teknologi Proses | ||||
S1 - Kimia/ Fisika/ T.Elektro (Arus Lemah) | III.a | 3 | Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi - Balai Iradiasi, Elektromekanik dan Instrumentasi | ||
DIV - Teknofisika Nuklir | III.a | 1 | Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir - Bidang Keselamatan Kerja dan Instalasi Penambangan , Subbidang Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi | ||
S1 - Farmasi/ Kimia | III.a | 1 | Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka - Bidang Teknologi Radiofarmaka | ||
S1 - T.Mesin | III.a | 1 | Pusat Sains dan Teknologi Akselerator - Bidang Reaktor , Subbidang Operasi dan Perawatan | ||
S1 - Fisika/ T.Fisika/ T.Nuklir/ DIV - Teknofisika Nuklir | III.a | 1 | Pusat Reaktor Serba Guna - Bidang Operasi Reaktor, Subbidang Perencanaan Operasi | ||
S1 - Kimia/ Fisika/ T.Nuklir | III.a | 1 | Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir - Bidang Pemantauan Dosis Personel dan Lingkungan, Subbidang Pemantauan Lingkungan dan Kedaruratan | ||
S1 - T.Nuklir/ DIV- Teknofisika Nuklir | III.a | 1 | Pusat Teknologi Limbah Radioaktif - Bidang Keselamatan Kerja dan Operasi, Subbidang Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi | ||
15 | Pranata Nuklir Pelaksana | DIII - Analis Kimia/ Kimia Analis/ Analisis Kimia/ Kimia Analisis | II.c | 1 | Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan - Bidang Reaktor, Subbidang Operasi dan Perawatan |
DIII - T.Elektronika/ T.Elektro (Arus Kuat)/ T.Listrik | II.c | 1 | Pusat Sains dan Teknologi Akselerator - Bidang Fisika Partikel | ||
DIII - Kimia/ T.Kimia/ Kimia Terapan/ Kimia Industri | II.c | 1 | Pusat Teknologi Keselamatam dan Metrologi Radiasi - Bidang Radioekologi, Subbidang Keselamatan Lingkungan | ||
DIII - Elektronika dan Instrumentasi/ T.Elektronika/ T.Kimia/ T.Mesin/ T.Konversi Energi | II.c | 2 | Pusat Reaktor Serba Guna - Bidang Operasi Reaktor, Subbidang Pelaksanaan Operasi | ||
DIII - T.Mesin/ Mekanik Elektronika/ T.Konversi Energi | II.c | 1 | Pusat Reaktor Serba Guna - Bidang Pemeliharaan Reaktor, Subbidang Sistem Mekanik | ||
DIII - T.Radiodiagnostik/ T.Radioterapi/ T. Rongent/ T. Radiologi | II.c | 1 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan - Bidang Penyelenggaraan, Subbidang Sarana dan Prasarana Diklat | ||
DIII - Kimia/ T.Kimia/ T.Elektronika/ Kimia Terapan/ Kimia Industri | II.c | 2 | Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir - Bidang Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir | ||
3 | Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir - Bidang Uji Radiometalurgi | ||||
DIII - T.Mesin/ T.Konversi Energi | II.c | 1 | Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir - Bidang Pengembangan Fasilitas Keselamatan Reaktor, Subbidang Fasilitas Uji Mekanik | ||
DIII - T.Elektronika/ T.Mesin/ T.Konversi Energi | II.c | 1 | Pusat Teknologi Limbah Radioaktif - Bidang Pengelolaan Limbah, Subbidang Pengelolaan Limbah Radioaktif | ||
DIII - Kimia/ T.Kimia/ Analis Kimia/ Kimia Analis/ Analisis Kimia/ Kimia Analisis/ Kimia Terapan/ Kimia Industri | II.c | 1 | Pusat Teknologi Limbah Radioaktif - Bidang Teknologi Pengolahan dan Penyimpanan Limbah | ||
DIII - T.Mesin/ T.Konversi Energi/ T.Elektronika | II.c | 1 | Pusat Teknologi Limbah Radioaktif - Bidang Pengembangan Fasilitas Limbah, Subbidang Fasilitas Proses | ||
DIII - Analis Kimia/ Kimia Analis/ Analisis Kimia/ Kimia Analisis | II.c | 1 | Pusat Teknologi Limbah Radioaktif - Bidang Keselamatan Kerja dan Operasi, Subbidang Keselamatan Operasi | ||
DIII - T. Mesin/ T. Konversi Energi | II.c | 1 | Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir - Bidang Kajian Data Tapak | ||
DIII - T.Sipil | II.c | 1 | Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir - Bidang Kajian Infrastruktur | ||
16 | Dokter Pertama | Dokter | III.b | 1 | Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan - Bidang Keselamatan Kerja dan Keteknikan |
17 | Perawat Pelaksana | DIII - Keperawatan | II.c | 1 | Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan - Bidang Keselamatan Kerja dan Keteknikan |
1 | Pusat Sains dan Teknologi Akselerator - Bidang Keselamatan Kerja dan Keteknikan | ||||
18 | Teknisi Litkayasa Pelaksana | DIII - Analis Kimia/ Kimia Analis/ Analisis Kimia/ Kimia Analisis | II.c | 1 | Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan - Bidang Teknofisika |
DIII - Kimia/ T.Kimia/ Kimia Terapan/ Kimia Industri | II.c | 2 | Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi - Bidang Pertanian | ||
19 | Petugas Keamanan (Petugas Keamanan Instalasi Nuklir) | DIII - Teknik Elektronika/ Elektronika dan Instrumentasi | II.c | 2 | Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan - Unit Pengamanan Nuklir |
20 | Teknisi Bangunan | DIII - T.Sipil/ T.Sipil Bangunan Gedung/ T.Sipil dan Bangunan | II.c | 1 | Pusat Sains dan Teknologi Akselerator - Bagian Tata Usaha, Subbagian Perlengkapan |
21 | Perawat Gigi pelaksana | DIII - Keperawatan Gigi/ Kesehatan Gigi | II.c | 1 | Pusat Teknologi Keselamatam dan Metrologi Radiasi - Bidang Teknik Nuklir Kedokteran dan Biologi Radiasi, Subbidang Kesehatan Radiasi |
22 | Analis Sistem Mutu dan Lingkungan | S1 - terbuka untuk semua kualifikasi pendidikan ilmu sosial | III.a | 1 | Pusat Teknologi Keselamatam dan Metrologi Radiasi - Unit Jaminan Mutu |
1 | Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi - Unit Jaminan Mutu | ||||
23 | Penyelidik Bumi Pertama | S1 - T.Tambang/ T.Geologi | III.a | 1 | Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir - Bidang Teknologi Penambangan dan Pengolahan |
24 | Pengawas Radiasi Pertama | DIV - Teknofisika Nuklir/ S1 - Fisika | III.a | 1 | Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir - Bidang Keselamatan Kerja dan Instalasi Penambangan , Subbidang Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi |
S1 - T. Nuklir/ DIV - Teknofisika Nuklir | III.a | 1 | Pusat Reaktor Serba Guna - Bidang Keselamatan Kerja dan Operasi, Subbidang Keselamatan Operasi | ||
25 | Analis Pengelola BMN | S1 - terbuka untuk semua kualifikasi pendidikan ilmu ekonomi | III.a | 1 | Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir - Bagian Tata Usaha, Subbagian Perlengkapan |
1 | Pusat Teknologi Limbah Radioaktif - Bagian Tata Usaha, Subbagian Perlengkapan | ||||
1 | Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka - Bagian Tata Usaha, Subbagian Perlengkapan | ||||
26 | Pemegang Buku | DIII - Akuntasi/ Komputerisasi Akuntansi | II.c | 1 | Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir - Bagian Tata Usaha, Subbagian Keuangan, |
27 | Perekayasa Pertama | S1 - T.Elektro(Arus Lemah)/ Teknik Komputer/ DIV - Teknofisika Nuklir (Elektronika dan Instrumentasi) | III.a | 1 | Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir - Bidang Instrumentasi |
S1 - T.Mesin/ T.Kimia/ T.Nuklir | III.a | 2 | Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir - Bidang Mekanik, Struktur dan Proses | ||
28 | Penyusun Bahan Sistem Jaminan Mutu | DIII - terbuka untuk semua kualifikasi pendidikan ilmu sosial | II.c | 1 | Pusat Teknologi Radioisotop dan Radiofarmaka - Unit Jaminan Mutu |
29 | Verifikator Keuangan | DIII - Akuntansi/ Komputerisasi Akuntansi | II.c | 1 | Pusat Diseminasi dan Kemitraan - Bagian Tata Usaha, Subbagian Keuangan |
30 | Pranata Komputer Pelaksana | DIII - Ilmu Komputer/ T.Informatika/ T.Komputer | II.c | 1 | Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir - Bidang Pengelolaan Jaringan Komputer dan Komunikasi Data, Subbidang Komunikasi Data |
31 | Auditor Pertama | S1 - terbuka untuk semua kualifikasi pendidikan | III.a | 2 | Inspektorat - Auditor |
32 | Analis Data dan Kerjasama Diklat | S1- Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Statistika/ Fisika/ T.Fisika | III.a | 2 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan - Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Nuklir dan Kerja Sama Diklat, Subbidang Kerjasama Diklat |
33 | Widyaiswara Pertama | S1 - T. Fisika/ Fisika/ T.Nuklir | III.a | 1 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan - Bidang Program dan Evaluasi, Subbidang Evaluasi |
34 | Analis Proses Akreditasi LSSM, LS SHACCP/ LS QS9000 | S1 - T.Kimia/ T.Fisika/ T. Industri | III.a | 1 | Pusat Standarisasi dan Mutu Nuklir - Bidang Akreditasi dan Sertifikasi, Subbidang Akreditasi |
35 | Dosen Asisten Ahli | S2 - T.Fisika/ T.Kimia | III.b | 2 | Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir - Dosen |
Jumlah | 98 |
PENTING
Pelamar yang memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
Lihat Pengumuman formasi resmi dan Formulir Registrasi online di:
{ 0 comments... read them below or add one }
Post a Comment